С января 2025 года произведена индексация размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей. Установлены следующие размеры социальных выплат семьям с детьми:
Виды социальных выплат | Размеры выплат в 2024 году | |
1 | Пособие на ребенка малоимущим семьям | 548 руб.; 1096 руб. на детей одиноких матерей; 822 руб. – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих срочной службы |
2 | Ежемесячная денежная выплата на детей 12 года жизни из малоимущих семей для приобретения специальных молочных продуктов детского питания | 1086 руб. |
3 | Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3х лет из малоимущих семей | 1435 руб. |
4 | Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей (3 и более ребенка) | 1089 руб. на каждого ребенка |
5 | Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей | 11 192 руб. |
6 | Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | 85 576 руб. на каждого рожденного ребенка |
7 | Региональный материнский капитал (сертификат) | 151 567 руб. |
Массовый перерасчет социальных пособий сделан автоматизированным способом.
В январе 2025 года будет произведена выплата пособий за январь в новых размерах.
Н. Малыш, директор ДСЗН.